Onderhoud
Aanschaf
|
|
Aanschafdatum | 08-08-2008 |
|
|
Kilometerstand | 47300 |
|
|
Ingeruild, Yamaha TDM 850 | -/- 1000,- |
|
|
Totaal betaald | 8490,- |
|
|
Datum | Km Stand | Omschrijving |
|
|
|
|
|
07-11-2003 | 19320 | Reparatie achterband | Werkplaats |
21-01-2004 | 21600 | Optimate Bbattery noptimiser |
|
|
| Band vóór | Banden |
01-07-2004 | 26082 | Forte Motorpower 1 | Grote beurt |
|
| Remvloeistof DOT 4 |
|
|
| Oliefilter FJR1300 |
|
|
| Luchtfilter FJR 1300 |
|
|
| Cardanolie FJR 1300 |
|
|
| 4x Bougie NGK CR8E |
|
|
| Olie 10W40 |
|
|
| Achterband, 180/55ZR17 MEZ4 |
|
18-03-2005 | 29000 | Spiegel | werkplaats |
17-05-2005 | 31357 | Remklauw revisie | werkplaats |
|
| Oliefilter FJR 1300 |
|
|
| Olie 10W40 |
|
|
| Remvloeistof DOT 4 |
|
14-09-2005 | 36400 | Band vóór, 120/70ZR17 MEZ4 | Banden |
25-07-2007 | 44328 | Forte motorpower 1 | Grote Beurt |
|
| Oliefilter FJR 1300 |
|
|
| Luchtfilter FJR 1300 |
|
|
| 4x Bougie NGK CR8E |
|
|
| Olie 10W40 |
|
|
| Achterband, 180/55ZR17 MEZ4 |
|
|
| Remvloeistof DOT 4 |
|
|
| Drive shaft gear oil |
|
|
| Klepspeling geconroleerd |
|
10-04-2007 | 47000 | Band vóór, BR 120/70 ZR17 TL BT-021 F | € 174,44 |
10-04-2007 | 47325 | Keerringen voorvork vervangen | Gereedmaken verkoop |
|
| Fork Oil 10W |
|
|
| Accu opgeladen |
|
|
| Montage topcase + steun | € 325,- |
17-07-2009 | 53668 | Forte motorpower 1 | kleine beurt |
|
| Oliefilter FJR 1300 |
|
|
| Olie 10W40 |
|
18-07-2009 | 53900 | Band vóór, BR 120/70 ZR17 TL BT-021 DTNEW | € 171,65 |
28-09-2009 | 60154 | Oliefilter FJR 100 | Grote beurt |
|
| motopower I 150 ml | € 671,67 |
|
| motopower II 150 ml |
|
|
| bougies, 4x |
|
|
| 0,5 liter cardanolie |
|
|
| kap |
|
|
| 4 liter olie 10w/40 |
|
|
| lamp 12v/5w wedge |
|
|
| klein materiaal |
|
|
| millieustoeslag |
|
|
| diganose testkast |
|
|
| Band, áchter 180/55 R17 BT023R GT |
|
09-07-2010 | 64351 | Cover + demper links | € 159,94 |
07-08-2010 | 65351 | Band vóór, BR 120/70 R17 BT0123F GT | € 194,16 |
17-08-2010 | 66136 | Safetylight | € 79,95 |
|
| aansluiten Motopor | € 18,60 |
16-10-2010 | 70411 | Motopower1t | Kleine Beurt |
|
| Motopower2 | € 235,14 |
|
| Oliefilter |
|
|
| Olie (4 liter) |
|
|
| Millieurtoeslag |
|
|
| Klein materiaal |
|
|
| 2x remblokset |
|
26-05-2011 | 73891 | Linker spiegel | Schade reparatie |
|
| Body links boven | € 3000,85 |
|
| Body links onder |
|
|
| Uitlaatdemper links |
|
|
| Knipperlicht links voor |
|
|
| Deksel dynamo |
|
|
| Kuipsteuen (binnen de kuip) |
|
24-06-2011 | 75375 | Haakse ventielen | € 31,84 |
|
| Remblokken áchter | € 30,95 |
|
| Band áchter, BR 180/55 R17 BT023R GT | € 214,20 |
24-03-2011 | 80541 | Forte Motor Power | € 113,05 |
| Grote beurt | ELF 10W40 HP ECO Bulk | € 63,90 |
|
| Band vóór, F 120/70-17 BS BT023F GT ZR TL | € 155,70 |
|
| Remvloeistof DOT 4 los | € 12,74 |
|
| Oliefilter Yamaha FJR 1300 | € 8,94 |
|
| Collar (1WG) | € 18,46 |
|
| O-Ring (716) 2x | € 5,86 |
|
| O-Ring (1LT) | € 1,05 |
|
| Bearing BRG, Cyl-cal Roller 20G NT 2x | € 20,09 |
|
| Bougie NGK CR 8 E 4x | € 31,08 |
|
| Cardan Olie FJR | € 34,12 |
|
| Klein materiaal | € 22,61 |
|
| Montage voorband | € 8,03 |
|
| Synchroniseer apparatuur | € 30,00 |
|
| Arbeidsloon 5,5 uur | € 384,73 |
|
| BTW - 19% | € 131,06 |
|
| Totaal 80.000 Km beurt | € 802,83 |
05-05-2012 | 80975 | Band vóór, F120/70-17 BT023F GT ZR TL | € 133,16 |
|
| Band achter, R 180/55 BS BT023R GT ZR TL1 | € 171,4 |
|
| 2x Pin vervangen | € 12,30 |
|
| Totaal | € 388,23 |
05-05-2012 | 80975 | Accu | € 98,74 |
21-06-2013 | 94099 | Band vóór, F120/70-17 BT023F GT ZR TL | €133,16 |
|
| Band achter, R 180/55 BS BT023R GT ZR TL | € 171,41 |
|
| 2x Pin vervangen (montage achterrem) | € 12,30 |
|
| Totaal 2 nieuwe banden/montage/pen/mill.tsl | € 388,23 (incl) |
27-08-2013 | 97667 | Forte Motorpower I | € 10,95 |
| 100.000 Km Beurt | Forte Motorpower II | € 10,95 |
|
| 4,5 liter 10W40 motor olie | € 53,55 |
|
| Oliefilter HF-148 Yamaha | € 7,39 |
|
| Ketting Spanner, Cam Chain | € 89,57 |
|
| Pakking ketting spanner | € 2,00 |
|
| Remvloeistof DOT4 | € 10,71 |
|
| Luchtfilter | € 26,65 |
|
| Bougie's (4) NGK CR 8 E | € 28,68 |
|
| Cardan Olie FKR | € 19,00 |
|
| Klein Materiaal | € 6,75 |
|
| Millieu toeslag | € 3,99 |
|
| Synchroniseer apparatuur | € 4,75 |
|
| Arbeidsloon 3,3 uur | € 202,34 |
|
| Totaal 100.000 beurt incl btw | € 577,52 |
09-05-2015 | 108567 | Band vóór, 120/70-17 BS T 30 F GT ZR (incl montage) | € 174,49 |
|
| Band achter, 180/55-17 BS T 30 R GT ZR (incl montage) | € 225,92 |
|
| Rewmblokset Lucas SV 611 vóór | €61,80 |
09-07-2016 | 120583 | Inner Panel 4 kuipdeel | € 37,53 |
01-07-2015 | 120583 | Forte Motor Power 1 los | € 10,95 |
| 120.000 Km Beurt | Forte Motor Power 2 los | € 10,95 |
|
| ELF 10W40 motor Olie | € 49,98 |
|
| Remvloeistof DOT 4 Los | € 10,71 |
|
| Oliefilter, HF-148 | € 8,17 |
|
| Luchtfilter | € 29,30 |
|
| RIVET | € 1,20 |
|
| Collar (3TJ) | € 8,82 |
|
| Oil Seal (2x) | € 5,72 |
|
| O-Ring (2x) | € 5,42 |
|
| O-Ring | € 1,10 |
|
| Bearing | € 17,94 |
|
| Bougie NGK CR 8 E (4x) | € 30,08 |
|
| Koelvloeistof los | € 18,50 |
|
| Cardan Olie | € 19,00 |
|
| Klein Materiaal | € 6,75 |
|
| Millieu Toeslag | € 3,99 |
|
| Synchroniseer Apparatuur | € 4,75 |
|
| Arbeidsloon (4:20) | € 250,51 |
|
| Totaal (BTW = € 103,71) | € 597,55 |
10-03-2017 | 122202 | Nieuwe radiateur | € 974,47 |
13-06-2017 | 126777 | Nieuwe accu | € 162,66 |
01-07-2017 | 128467 | Nieuwe voorband, MPR4GT | € 108,00 ex btw |
01-07-2017 | 128467 | Nieuwe achterband, MPR4GT | € 150,75 ex btw |
01-07-2017 | 128467 | Remblokken achter | € 28,32 ex btw |
01-07-2017 | 128467 | Sealkit remcilinder achter | € 7,29 ex btw |
|
|
|
|
Copyright @ Tuurtje.nl - alles mag worden gebruikt voor prettige doeldeinden